
Women Pants
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pants length | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 | 105 |
hip | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
waist | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-47 | 48-50 |
All measurement will be in cm.

Women Long John (Pants)
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pants length | - | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
hip | - | 39 | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 |
waist | - | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 |
All measurement will be in cm.

Women Long John (Shirt)
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sleeve length | - | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
shoulder | - | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
chest | - | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 |
All measurement will be in cm.

Women Sweaters
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sleeve length | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | - |
shoulder | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | - |
chest | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | - |
All measurement will be in cm.

Women Coat
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sleeve length | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | - |
shoulder | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | - |
chest | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | - |
All measurement will be in cm.

Women Parka
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sleeve length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
shoulder | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 |
chest | 44-46 | 46-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 |
All measurement will be in cm.

Shoes Size Guide
UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (MM) |
---|---|---|---|
3.5 | 36 | 6 | 24 |
4.5 | 37 | 7 | 24.7 |
5 | 38 | 7.5 | 25.3 |
6 | 39 | 8.5 | 26 |
6.5 | 40 | 9 | 26.7 |
7.5 | 41 | 10 | 27.3 |
8 | 42 | 10.5 | 28 |